Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,95% | Italia | 3.063,33 |
15,29% | China | 616,51 |
5,81% | Francia | 234,27 |
2,96% | Otros | 119,24 |
97,20% | Italia | 6.059,50 |
1,51% | Espana | 94,02 |
0,76% | China | 47,55 |
0,52% | Otros | 32,68 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 319.290,91
4.033,35 KG
US$ 8.453,28
US$ 96,23
US$ 297.998,96
6.233,75 KG
US$ 12.364,11
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,95% | Italia | 3.063,33 |
15,29% | China | 616,51 |
5,81% | Francia | 234,27 |
2,96% | Otros | 119,24 |
97,20% | Italia | 6.059,50 |
1,51% | Espana | 94,02 |
0,76% | China | 47,55 |
0,52% | Otros | 32,68 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?